PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-0-591x591.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-1-591x591.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-2-591x591.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-3-591x591.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-4-591x591.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-5-591x591.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-6-591x591.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-7-591x591.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-0-105x105.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-1-105x105.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-2-105x105.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-3-105x105.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-4-105x105.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-5-105x105.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-6-105x105.webp)
![PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010] PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-7-105x105.webp)
PSH 0450 0300 095 CR [2EPSH010]
- Kod: PSH 0450 0300 095 CR
- Magazyn: 40 szt.
Aktualizacja: 18.09.2025 18:27
Wymiary uszczelnień hydraulicznych | |
Średnica wewnętrzna d (mm) | 30 |
Średnica zewnętrzna D (mm) | 45 |
Wysokość pierścienia h (mm) | 9,5 |
Szczegóły | |
Typ uszczelnienia | PSH |
Materiał | PU POM |
Kod materiału | CR |
- Marka: Artic seals
- SKU: 25108
17,22zł/szt.
netto: 14,00zł
5 szt. lub więcej 12,00zł/szt.
10 szt. lub więcej 10,00zł/szt.
30 szt. lub więcej 7,55zł/szt.
Dodatki
..
39,36zł
netto:32,00zł
Magazyn: 12
..
105,78zł
netto:86,00zł
Magazyn: 19
..
63,96zł
netto:52,00zł
Magazyn: 8
..
86,10zł
netto:70,00zł
Magazyn: 10
..
88,56zł
netto:72,00zł
Magazyn: 16
..
61,50zł
netto:50,00zł
Magazyn: 23
..
162,36zł
netto:132,00zł
Magazyn: 2
..
11,56zł
netto:9,40zł
Magazyn: 36
..
31,98zł
netto:26,00zł
Magazyn: 4
..
88,56zł
netto:72,00zł
Magazyn: 3