PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-0-591x591.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-1-591x591.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-2-591x591.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-3-591x591.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-4-591x591.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-5-591x591.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-6-591x591.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-7-591x591.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-0-105x105.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-1-105x105.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-2-105x105.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-3-105x105.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-4-105x105.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-5-105x105.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-6-105x105.webp)
![PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008] PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-7-105x105.webp)
PSH 0400 0300 080 CR [2EPSH008]
- Kod: PSH 0400 0300 080 CR
- Magazyn: 6 tyg.
Aktualizacja: 18.09.2025 18:43
Wymiary uszczelnień hydraulicznych | |
Średnica wewnętrzna d (mm) | 30 |
Średnica zewnętrzna D (mm) | 40 |
Wysokość pierścienia h (mm) | 8 |
Szczegóły | |
Typ uszczelnienia | PSH |
Materiał | PU POM |
Kod materiału | CR |
- Marka: Artic seals
- SKU: 25107
0,00zł/szt.
netto: 0,00zł
Dodatki
..
39,36zł
netto:32,00zł
Magazyn: 12
..
63,96zł
netto:52,00zł
Magazyn: 4
..
41,82zł
netto:34,00zł
Magazyn: 24
..
105,78zł
netto:86,00zł
Magazyn: 19
..
226,32zł
netto:184,00zł
Magazyn: 9
..
1230,00zł
netto:1000,00zł
Magazyn: 48
..
231,24zł
netto:188,00zł
Magazyn: 49
..
174,66zł
netto:142,00zł
Magazyn: 6
..
88,56zł
netto:72,00zł
Magazyn: 3
..
24,60zł
netto:20,00zł
Magazyn: 6