PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-0-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-1-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-2-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-3-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-4-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-5-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-6-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-7-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-0-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-1-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-2-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-3-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-4-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-5-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-6-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-7-105x105.webp)
PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]
- Kod: PSH 0320 0200 100 CR
- Magazyn: 6 tyg.
Aktualizacja: 03.07.2025 10:38
Wymiary uszczelnień hydraulicznych | |
Średnica wewnętrzna d (mm) | 20 |
Średnica zewnętrzna D (mm) | 32 |
Wysokość pierścienia h (mm) | 10 |
Szczegóły | |
Typ uszczelnienia | PSH |
Materiał | PU POM |
Kod materiału | CR |
- Marka: Artic seals
- SKU: 25103
0,00zł/szt.
netto: 0,00zł
Dodatki
..
93,48zł
netto:76,00zł
Magazyn: 1
..
88,56zł
netto:72,00zł
Magazyn: 9
..
21,40zł
netto:17,40zł
Magazyn: 9
..
226,32zł
netto:184,00zł
Magazyn: 10
..
162,36zł
netto:132,00zł
Magazyn: 2
..
19,68zł
netto:16,00zł
Magazyn: 9
..
46,74zł
netto:38,00zł
Magazyn: 3
..
492,00zł
netto:400,00zł
Magazyn: 2
..
105,78zł
netto:86,00zł
Magazyn: 10
..
167,28zł
netto:136,00zł
Magazyn: 1