PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-0-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-1-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-2-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-3-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-4-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-5-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-6-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-7-591x591.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-0-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-1-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-2-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-3-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-4-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-5-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-6-105x105.webp)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/articseals-PSH-7-105x105.webp)
PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]
- Kod: PSH 0320 0200 100 CR
- Magazyn: 6 tyg.
Aktualizacja: 25.07.2025 12:41
Wymiary uszczelnień hydraulicznych | |
Średnica wewnętrzna d (mm) | 20 |
Średnica zewnętrzna D (mm) | 32 |
Wysokość pierścienia h (mm) | 10 |
Szczegóły | |
Typ uszczelnienia | PSH |
Materiał | PU POM |
Kod materiału | CR |
- Marka: Artic seals
- SKU: 25103
0,00zł/szt.
netto: 0,00zł
Dodatki
..
442,80zł
netto:360,00zł
Magazyn: 100
..
95,94zł
netto:78,00zł
Magazyn: 4
..
86,10zł
netto:70,00zł
Magazyn: 11
..
226,32zł
netto:184,00zł
Magazyn: 10
..
44,28zł
netto:36,00zł
Magazyn: 3
..
113,16zł
netto:92,00zł
Magazyn: 2
..
209,10zł
netto:170,00zł
Magazyn: 5
..
76,26zł
netto:62,00zł
Magazyn: 7
..
54,12zł
netto:44,00zł
Magazyn: 10
..
88,56zł
netto:72,00zł
Magazyn: 3