PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-0-550x550.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-1-550x550.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-2-550x550.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-3-550x550.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-4-550x550.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-5-550x550.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-6-550x550.jpg)
zapytaj
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-0-80x80.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-1-80x80.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-2-80x80.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-3-80x80.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-4-80x80.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-5-80x80.jpg)
![PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001] PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/webcam/PSH-0320-0200-100-CR-[2EPSH001]-6-80x80.jpg)
PSH 0320 0200 100 CR [2EPSH001]
Wymiary uszczelnień hydraulicznych | |
Średnica wewnętrzna d (mm) | 20 |
Średnica zewnętrzna D (mm) | 32 |
Wysokość pierścienia h (mm) | 10 |
Szczegóły | |
Typ uszczelnienia | PSH |
Material | PU POM |
Kod materiału | CR |

Brak w magazynie
Minimalna kwota zamówienia 20 Euro netto.
- Dostępność: zapytaj
- Producent: Artic seals
- KOD: PSH 0320 0200 100 CR
- SKU: 25103
Wyświetlenia produktu: 569
0,00zł za szt.
netto: 0,00zł
Wymiary uszczelnień hydraulicznych | |
Średnica wewnętrzna d (mm) | 20 |
Średnica zewnętrzna D (mm) | 32 |
Wysokość pierścienia h (mm) | 10 |
Szczegóły | |
Typ uszczelnienia | PSH |
Material | PU POM |
Kod materiału | CR |
Przesyłki krajowe realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS oraz Inpost.
Koszty dostawy to 15,00 zł netto dla standardowych przesyłek.
Wartość dostawy "za pobraniem" to 18,00 zł netto.
Istnieje, również opcja odbioru osobistego w naszym punkcie sprzedaży:
Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów, Polska.
Przesyłki zagraniczne wysyłamy kurierem DHL.
Koszt dostawy w UE około 20,00 - 26,00 EUR netto.
Czas dostawy 1-2 dni.
Z tej samej kategorii
29,00zł
netto:29,00zł
Od tej samej marki
0,00zł
netto:0,00zł
0,00zł
netto:0,00zł
0,00zł
netto:0,00zł
Tagi:
psh 0320 0200 100 cr 2epsh001
, psh 0320 0200 100 cr
, artic seals
, uszczelnienia tlokowe
, 32
, 10
, psh
, pu pom
, 20
, cr