PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-03-591x591.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-01-591x591.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-05-591x591.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-04-591x591.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-06-591x591.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-08-591x591.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-02-591x591.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-03-105x105.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-01-105x105.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-05-105x105.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-04-105x105.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-06-105x105.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-08-105x105.webp)
![PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171] PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]](https://elastoring.eu/image/cache/wp/gj/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-02-105x105.webp)
PIERŚCIEŃ MAE 58x63x1,3 L1 [2EMAE171]
- Kod: MAE 0580 0630 013 L1
- Magazyn: 26 szt.
Aktualizacja: 17.08.2025 18:25
Wymiary uszczelnień hydraulicznych | |
Średnica wewnętrzna d (mm) | 58 |
Średnica zewnętrzna D (mm) | 63 |
Wysokość pierścienia h (mm) | 1,3 |
Szczegóły | |
Typ uszczelnienia | MAE |
Materiał | TPE |
Kod materiału | L1 |
- Marka: Artic seals
- SKU: 22776
12,30zł/szt.
netto: 10,00zł
5 szt. lub więcej 8,00zł/szt.
10 szt. lub więcej 6,00zł/szt.
30 szt. lub więcej 3,55zł/szt.
Opis
Uszczelnienie O-Ringiem jest najprostszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla nie ciężkich warunków pracy. Ale przy wysokich ciśnieniach sam O-Ring nie wystarczy. W tym konkretnym przypadku musimy zamontować O-ring z jednym lub dwoma pierścieniami zapobiegającymi wyciskaniu, aby uzyskać prosty lub podwójny efekt.
Dodatki
..
95,94zł
netto:78,00zł
Magazyn: 4
..
44,28zł
netto:36,00zł
Magazyn: 6
..
31,98zł
netto:26,00zł
Magazyn: 6
..
83,64zł
netto:68,00zł
Magazyn: 1
..
36,90zł
netto:30,00zł
Magazyn: 47
..
209,10zł
netto:170,00zł
Magazyn: 9
..
162,36zł
netto:132,00zł
Magazyn: 2
..
226,32zł
netto:184,00zł
Magazyn: 10
..
54,12zł
netto:44,00zł
Magazyn: 10
..
73,80zł
netto:60,00zł
Magazyn: 13