PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-03-591x591.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-01-591x591.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-05-591x591.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-04-591x591.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-06-591x591.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-08-591x591.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-02-591x591.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-03-105x105.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-01-105x105.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-05-105x105.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-04-105x105.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-06-105x105.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-08-105x105.jpg)
![PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184] PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]](https://elastoring.eu/image/cache/catalog/PNEUMATIC/mae/mae-static-seal-artic-02-105x105.jpg)
PIERŚCIEŃ MAE 210x220x1,7 L1 [2EMAE184]
- Kod: MAE 2000 2100 017 L1
- Magazyn: 6 tyg.
Aktualizacja: 03.06.2025 16:40
Wymiary uszczelnień hydraulicznych | |
Średnica wewnętrzna d (mm) | 200 |
Średnica zewnętrzna D (mm) | 210 |
Wysokość pierścienia h (mm) | 1,7 |
Szczegóły | |
Typ uszczelnienia | MAE |
Materiał | TPE |
Kod materiału | L1 |
- Marka: Artic seals
- SKU: 22741
0,00zł/szt.
netto: 0,00zł
Opis
Uszczelnienie O-Ringiem jest najprostszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla nie ciężkich warunków pracy. Ale przy wysokich ciśnieniach sam O-Ring nie wystarczy. W tym konkretnym przypadku musimy zamontować O-ring z jednym lub dwoma pierścieniami zapobiegającymi wyciskaniu, aby uzyskać prosty lub podwójny efekt.
Dodatki
..
51,66zł
netto:42,00zł
Magazyn: 13
..
214,02zł
netto:174,00zł
Magazyn: 4
..
231,24zł
netto:188,00zł
Magazyn: 3
..
36,90zł
netto:30,00zł
Magazyn: 26
..
120,54zł
netto:98,00zł
Magazyn: 9
..
27,06zł
netto:22,00zł
Magazyn: 9
..
120,54zł
netto:98,00zł
Magazyn: 4
..
44,28zł
netto:36,00zł
Magazyn: 8
..
132,84zł
netto:108,00zł
Magazyn: 20
..
31,98zł
netto:26,00zł
Magazyn: 10